Öffnungszeiten
| MO: | 08:30 - 12:30 Uhr |
| DI: | 08:30 - 12:30 Uhr |
| 13:30 - 18:00 Uhr | |
| MI: | geschlossen |
| DO: | 08:30 - 15:30 Uhr |
| FR: | 08:30 - 12:30 Uhr |
Der Landkreis in Zahlen
| Stand | LK Waldshut | Baden- | |
| Fläche (qkm) | 01/2012 | 1.131,2 | 35.751,4 |
| Bodennutzung | 01/2011 | ||
| Gebäude- und Freifläche | 5,4 | 7,6 | |
| Verkehrsfläche | 4,0 | 5,5 | |
| Landwirtschaftsfläche | 39,0 | 45,7 | |
| Waldfläche | 49,4 | 38,3 | |
| Übrige Nutzungsarten | 1,6 | 1,8 | |
| Bevölkerungsstand | 01/2012 | 166.034 | 10.786.227 |
| Bevölkerungsdichte (Einwohner/qkm) | 01/2012 | 147 | 301 |
| Bevölkerungsstruktur (in %) | 01/2012 | ||
| Männlich | 49,1 | 49,3 | |
| Weiblich | 50,9 | 50,7 | |
| Unter 15 Jahren | 14,7 | 13,9 | |
| 15- unter 65 Jahren | 65,1 | 66,6 | |
| 65 Jahre und älter | 20,2 | 19,5 | |
| Ausländer | 10,7 | 11,8 | |
| Erwerbstätige am Arbeitsort | 2009 | 70.400 | 5.571.500 |
| absolut: | |||
| Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | 3,1 | 1,8 | |
| Produzierendes Gewerbe | 32,2 | 31,9 | |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 26,0 | 22,7 | |
| sonstige Dienstleistungen | 38,6 | 43,7 | |
| Grenzgänger in die Schweiz | 2012 | ca. 13.500 | ca. 50.000- |
| Arbeitsmarkt | 2011 | ||
| Arbeitslose | 2.703 | 213.013 | |
| Offene Stellen | 1.227 | 78.536 | |
| Arbeitslosenquote (%) 6/12 | 3,0 | 3,7 | |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt am Arbeitsort | 2012 | 48.132 | 4.071.668 |
| Landwirtschaftliche Betriebe | 2010 | 1.242 | 44.512 |
Erläuterung
Fortgeschriebene Bevölkerungszahl auf der Basis der Ergebnisse der Volkszählung von 1987.
Die Erwerbstätigenzahlen beruhen auf dem Arbeitsortkonzept. Erfasst werden alle in einem zivilen Arbeitsverhältnis stehenden Personen (Beamte, Angestellte, Arbeiter und Auszubildende), Selbstständige (Gewerbe, Landwirtschaft), freiberuflich Tätige sowie mithelfende Familienangehörige. Einpendler werden erfasst, Auspendler nicht.
Arbeitslosenquote: bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen
zum Seitenanfang





