Der Landkreis in Zahlen
Stand | LK Waldshut | Baden- | |
Fläche (qkm) | 01/2014 | 1.131,2 | 35.751,3 |
Bodennutzung | 2014 | ||
Gebäude- und Freifläche | 5,5 | 7,7 | |
Verkehrsfläche | 4,0 | 5,5 | |
Landwirtschaftsfläche | 38,9 | 45,5 | |
Waldfläche | 49,4 | 38,3 | |
Übrige Nutzungsarten | 1,6 | 1,8 | |
Bevölkerungsstand | 01/2014 | 164.265 | 10.631.278 |
Bevölkerungsdichte (Einwohner/qkm) | 01/2014 | 145 | 298 |
Bevölkerungsstruktur (in %) | 01/2014 | ||
Männlich | 49,1 | 49,2 | |
Weiblich | 50,9 | 50,8 | |
Unter 15 Jahren | 2014 | 14,6 | 13,8 |
15- unter 65 Jahren | 2014 | 65,1 | 66,6 |
65 Jahre und älter | 2014 | 20,3 | 19,6 |
Ausländer | 11,5 | 11,9 | |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2012 | 73.700 | 5.801.800 |
absolut: | |||
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | 1,8 | 1,3 | |
Produzierendes Gewerbe | 33,1 | 31,4 | |
Dienstleistungen | 65,1 | 67,3 | |
Grenzgänger in die Schweiz | 2014 | ca. 16.313 | ca. 60.000 |
Arbeitsmarkt | 06/2013 | ||
Arbeitslose | 2.682 | 224.545 | |
Arbeitslosenquote (%) 6/12 | 3,0 | 3,8 | |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte insgesamt am Arbeitsort | 2013 | 48.921 | 4.134.151 |
Landwirtschaftliche Betriebe | 2010/2014 | 1.242 | 42.300 |
Erläuterung
Fortgeschriebene Bevölkerungszahl auf der Basis von Zensus 2011.
Die Erwerbstätigenzahlen beruhen auf dem Arbeitsortkonzept. Erfasst werden alle in einem zivilen Arbeitsverhältnis stehenden Personen (Beamte, Angestellte, Arbeiter und Auszubildende), Selbstständige (Gewerbe, Landwirtschaft), freiberuflich Tätige sowie mithelfende Familienangehörige. Einpendler werden erfasst, Auspendler nicht.
Arbeitslosenquote: bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen